8.2 KiB
8.2 KiB
业务场景索引
概述
本文档记录了 datai-scene-salesforce 项目中所有业务场景的索引信息,方便快速查找和参考。
场景分类
001 - Partner API 模块
| 场景编号 | 场景名称 | 文档路径 | 创建时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 001-01 | 客户数据批量导入与同步 | 001-01-客户数据批量导入与同步.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 001-02 | 线索转换与客户创建 | 001-02-线索转换与客户创建.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 001-03 | 销售机会查询与批量更新 | 001-03-销售机会查询与批量更新.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 001-04 | 动态表单构建与字段验证 | 001-04-动态表单构建与字段验证.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 001-05 | 全文搜索与数据检索 | 001-05-全文搜索与数据检索.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 001-06 | 数据生命周期管理 | 001-06-数据生命周期管理.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 001-07 | 记录合并与去重 | 001-07-记录合并与去重.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 001-08 | 批量邮件发送 | 001-08-批量邮件发送.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 001-09 | 用户信息与权限管理 | 001-09-用户信息与权限管理.md | 2026-02-03 | 已完成 |
002 - Apex API 模块
| 场景编号 | 场景名称 | 文档路径 | 创建时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 002-01 | CI/CD 自动化部署 | 002-01-CI-CD自动化部署.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 002-02 | WSDL 转换与外部服务集成 | 002-02-WSDL转换与外部服务集成.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 002-03 | 代码调试与日志分析 | 002-03-代码调试与日志分析.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 002-04 | Flow 测试与覆盖率分析 | 002-04-Flow测试与覆盖率分析.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 002-05 | 代码质量检查与编译问题分析 | 002-05-代码质量检查与编译问题分析.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 002-06 | 测试报告生成与趋势分析 | 002-06-测试报告生成与趋势分析.md | 2026-02-03 | 已完成 |
003 - Metadata API 模块
| 场景编号 | 场景名称 | 文档路径 | 创建时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 003-01 | 多环境元数据同步 | 003-01-多环境元数据同步.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 003-02 | 自动化沙箱初始化与配置 | 003-02-自动化沙箱初始化与配置.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 003-03 | 元数据备份与恢复 | 003-03-元数据备份与恢复.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 003-04 | 元数据清单与依赖分析 | 003-04-元数据清单与依赖分析.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 003-05 | 批量元数据清理与归档 | 003-05-批量元数据清理与归档.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 003-06 | 元数据变更监控与审计 | 003-06-元数据变更监控与审计.md | 2026-02-03 | 已完成 |
004 - Tooling API 模块
| 场景编号 | 场景名称 | 文档路径 | 创建时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 004-01 | 代码覆盖率分析与质量门禁 | 004-01-代码覆盖率分析与质量门禁.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 004-02 | Apex 日志分析与性能优化 | 004-02-Apex日志分析与性能优化.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 004-03 | AI 应用效果评估与监控 | 004-03-AI应用效果评估与监控.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 004-04 | 测试执行与队列管理 | 004-04-测试执行与队列管理.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 004-05 | Flow 测试覆盖率分析 | 004-05-Flow测试覆盖率分析.md | 2026-02-03 | 已完成 |
| 004-06 | 元数据成员查询与代码分析 | 004-06-元数据成员查询与代码分析.md | 2026-02-03 | 已完成 |
场景统计
- 总场景数:27
- 已完成:27
- 待创建:0
场景命名规范
场景文档命名格式:{模块编号}-{场景序号}-{场景名称}.md
- 模块编号:对应需求文档编号(001-Partner、002-Apex、003-Metadata、004-Tooling)
- 场景序号:两位数字,从 01 开始递增
- 场景名称:简洁描述场景的核心功能
场景文档结构
每个场景文档包含以下标准结构:
- 场景信息:场景编号、名称、创建时间、创建人、所属模块
- 场景名称与目标:描述场景解决的业务痛点和目标
- 核心 API 调用链路:按逻辑顺序列出需要调用的 API 接口
- 数据流转逻辑:说明数据在 Service 层的处理流程
- 异常处理建议:列出可能出现的异常及处理方式
- 成功标准:列出可验证的验收标准
- 相关文档:链接到相关的需求文档、设计文档和参考文档
更新日志
| 日期 | 操作 | 说明 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 创建索引文档 | 初始化场景索引,添加 Partner API 模块的 3 个场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 001-04 动态表单构建与字段验证场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 001-05 全文搜索与数据检索场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 001-06 数据生命周期管理场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 001-07 记录合并与去重场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 001-08 批量邮件发送场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 001-09 用户信息与权限管理场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 002-01 CI/CD 自动化部署场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 002-02 WSDL 转换与外部服务集成场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 002-03 代码调试与日志分析场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 002-04 Flow 测试与覆盖率分析场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 002-05 代码质量检查与编译问题分析场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 002-06 测试报告生成与趋势分析场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 003-01 多环境元数据同步场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 003-02 自动化沙箱初始化与配置场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 003-03 元数据备份与恢复场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 003-04 元数据清单与依赖分析场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 003-05 批量元数据清理与归档场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 003-06 元数据变更监控与审计场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 004-01 代码覆盖率分析与质量门禁场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 004-02 Apex 日志分析与性能优化场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 004-03 AI 应用效果评估与监控场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 004-04 测试执行与队列管理场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 004-05 Flow 测试覆盖率分析场景 |
| 2026-02-03 | 新增场景 | 添加 004-06 元数据成员查询与代码分析场景 |